전용면적 | 공급면적 | 세대수 | |
11 | 25.32 ㎡ (7.6 py) | 39.18 ㎡ (11.8 py) | 76 |
16 | 35.44 ㎡ (10.7 py) | 53.84 ㎡ (16.3 py) | 38 |
22 | 49.66 ㎡ (15 py) | 74.09 ㎡ (22.4 py) | 38 |
28 | 69.72 ㎡ (21.1 py) | 95.52 ㎡ (28.9 py) | 76 |
38A | 84.82 ㎡ (25.7 py) | 126.66 ㎡ (38.3 py) | 97 |
38B | 84.81 ㎡ (25.7 py) | 124.8 ㎡ (37.8 py) | 75 |
38C | 84.56 ㎡ (25.6 py) | 128.9 ㎡ (39 py) | 78 |
56 | 136.56 ㎡ (41.3 py) | 185.82 ㎡ (56.3 py) | 76 |
57 | 140.3 ㎡ (42.5 py) | 189.02 ㎡ (57.2 py) | 78 |
62 | 152.15 ㎡ (46.1 py) | 204.49 ㎡ (61.9 py) | 52 |
88 [펜트] | 292.31 ㎡ (65.6 py) | 216.61 ㎡ (88.5 py) | 4 |
688 |